Luzes de LED com sensor de movimento ao ar livre IP65 à prova d'água 80 W 120 W 160 W integrado Tudo em um poste solar
DETALHES DO PRODUTO: Show de fábrica Produtos quentes Informações de contato Ms Cecilia
Informação básica
Modelo Nº. | SN-LD13 |
Poder | 30W/60W/90W |
Tempo de Iluminação | 10h |
Tipo de célula | Bateria Ni-MH |
Tempo de carregamento (H) | 8 |
Uso | jardim, rua |
Classificação IP | IP65 |
Certificação | CE, RoHS |
Com fonte de luz | Com fonte de luz |
CRI | Ra>80 |
O tempo de carga | 5-6h |
Bateria | 32650 |
Origem | China |
Capacidade de produção | 300000 peças/semana |
Descrição do produto
DETALHES DO PRODUTO:Modelo | Poder | Tamanho do Corpo L*L*A(mm) | QUANTIDADE DE CONTAS | Tamanho do Painel Solar L*L*A(mm) | Painel solar | Bateria | Fluxo luminoso | CCT | CRI | O tempo de carga | Tempo de Descarga | grau IP |
SN-LD13 | 30W | 185*55*358 | 40 | 277*172 | 6V/6W | 32650/5A/DC3,2V | 300LM±10% | 8000-9000K | >80 | 5-6h | >14H | IP65 |
SN-LD13 | 60W | 190*55*465 | 80 | 381*175 | 6V/8W | 32650/10A/CC3,2V | 700LM±10% | 8000-9000K | >80 | 5-6h | >14H | IP65 |
SN-LD13 | 90W | 195*60*597 | 120 | 484*181 | 6V/12W | 32650/15A/CC3,2V | 1100LM±10% | 8000-9000K | >80 | 5-6h | >14H | IP65 |
Envie para nós